最新更新日付:2025年2月4日
連結業績予想
FY23実績 | FY24予想 | 対前期増減 | |
---|---|---|---|
売上高(億円) | 5,402 | 5,630 | 228 |
営業利益(億円) | 788 | 790 | 2 |
経常利益(億円) | 841 | 810 | ▲31 |
親会社株主に帰属する当期純利益(億円) | 617 | 510 | ▲107 |
1株当たり当期純利益(円・銭) | 234.83 | 196.01 | ▲38.82 |
セグメント別業績予想
受注高
(単位:億円)
FY23実績 | FY24予想 | 対前期増減 | |
---|---|---|---|
制御事業 | 5,124 | 5,550 | 426 |
測定器事業 | 259 | 280 | 21 |
新事業他 | 36 | 40 | 4 |
売上高
(単位:億円)
FY23実績 | FY24予想 | 対前期増減 | |
---|---|---|---|
制御事業 | 5,038 | 5,310 | 272 |
測定器事業 | 318 | 280 | ▲38 |
新事業他 | 45 | 40 | ▲5 |
営業利益
(単位:億円)
FY23実績 | FY24予想 | 対前期増減 | |
---|---|---|---|
制御事業 | 717 | 740 | 23 |
測定器事業 | 81 | 60 | ▲21 |
新事業他 | ▲10 | ▲10 | 0 |
<業績予想のご利用にあたっての注意事項>
上記業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもので、実際の業績は予想と異なることがあります。
業績の変動要因となり得る主なものは以下のとおりです。
- 米ドル、ユーロ、アジア通貨、中東通貨を中心とした為替相場の変動
- 原油価格の急激な変動
- 主要市場における政治経済情勢の急変
- 中東地域、東アジア等における地政学的なリスク
- 貿易規制などのビジネス環境の変化
- 市場における製品需給の急激な変動
- 日本の株式相場の変動
- 自社特許の保護及び他社特許の利用の確保
- M&A、製品開発等における他社との提携関係
- 地震、洪水、津波などの自然災害の発生