株式基本情報
2024年9月30日現在
証券コード | 6841 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
上場年月日 | 1949年5月16日 |
発行可能株式総数 | 600,000,000株 |
発行済株式数 | 268,624,510株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 14,501名 |
議決権の数 | 2,600,613 個 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
決算期 | 3月 |
定時株主総会 | 6月 |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
大株主の状況(上位10位、敬称略)
大株主(上位10位、敬称略)
株主名 | 持株数(株) | 所有比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 50,883,000 | 19.6% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 19,969,800 | 7.7% |
第一生命保険株式会社 | 15,697,000 | 6.0% |
日本生命保険相互会社 | 13,484,615 | 5.2% |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
6,141,000 | 2.4% |
ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ 10 パ-セント | 5,754,958 | 2.2% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505038 | 5,235,300 | 2.0% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリ―ティー 505234 | 5,187,063 | 2.0% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 4,607,212 | 1.8% |
横河電機持株会 | 4,346,456 | 1.7% |
株主、株式分布
所有者別株主分布状況
所有者別株式分布状況
※当社は自己株式を8,407,790株所有していますが、持株比率は自己株式を控除して計算しています。
※政府系機関および創業家が総議決権の5%を超える当社株式を保有している状況は確認されていません。