PST Scheduler Integration
パーシャルストロークテスト(PST: Partial Stroke Test)は、安全計装システムで使用される技術であり、緊急遮断弁(ESV: Emergency Shutdown Valve)が正常に動作することを、ユーザーが物理的にバルブを閉じる必要なくテストできます。これは、シャットダウン機能がプラント運転中に動作するかどうかを判断するのに役立ちます。
PRMのPSTスケジューラは、スケジュールに従い緊急遮断弁のパーシャルストロークテストを実行することで、プラントの保守作業を強化するためのソフトウェアパッケージです。以下はPSTスケジューラと接続試験を実施した機器の一覧です。
Updated: May 10, 2023
Vendor | Manufacturer ID | Model | Dev. Type | Dev. Rev. | PRM Revision | DTM Based | HART Command Based | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baker Hughes Oilfield Operations LL | 65 | SVI II ESD | 00CB | 1 | R3.04.00 or later | Supported | |
2 | Emerson Automation Solutions | 13 | DVC6000 | 0003 | 2 | R3.04.00 or later | Supported | |
3 | Emerson Automation Solutions | 13 | DVC6200 SIS | 000A | 1 | R3.11.00 or later | Supported | |
4 | Emerson Automation Solutions | 13 | DVC6200 SIS | 000A | 2 | R3.11.00 or later | Supported | |
5 | Emerson Automation Solutions | 13 | DVC6200 SIS | 130A | 2 | R3.11.00 or later | Supported | |
6 | Emerson Automation Solutions | 13 | DVC6200 SIS | 130A | 3 | R4.03.08 or later | ||
7 | Flowserve | 30 | LOGIX3200MD | 0005 | 1 | R3.04.00 or later | ||
8 | Flowserve | 30 | LOGIX3200MD | 0005 | 2 | R3.04.00 or later | ||
9 | Neles Finland Oy | 57 | ValvGuard | 00EB | 6 | R3.04.00 or later | ||
10 | Neles Finland Oy | 57 | VG9000H | 00D9 | 1 | R3.05.00 or later | ||
11 | Neles Finland Oy | 57 | VG9000H | 00D9 | 2 | R3.20.00 or later | ||
12 | SAMSON AG | 42 | 373X-3 | 00EF | 6 | R3.04.00 or later | ||
13 | SAMSON AG | 42 | 668547 | 00EE | 1 | R3.11.00 or later | ||
14 | SAMSON AG | 42 | TROVIS 3730-3 | 42EB | 2 | R4.03.08 or later | ||
15 | SAMSON AG | 42 | TROVIS SAFE 3793 | 42EC | 1 | R4.03.08 or later |
PRMのPSTスケジューラの対応機器とするには、当社の施設でその機器との接続試験などを行うため、機器ベンダ―から技術情報の提供が必要になる場合があります。
関連製品&ソリューション
-
適切な設備保全の実現に 統合機器管理ソフトウェアパッケージ PRM
高信頼かつ安定したプラント運転のために、適切な設備保全管理はできていますか?PRMは、プラントライフサイクルを通して設備保全計画の品質向上および設備保全コストの最適化に貢献します。