実施周期は、個々の運転条件により異なります。
良好な運転状態を保つため、下表を目安に適切な周期で実施してください。
点検・保守項目 | 推奨周期 | 備考 |
---|---|---|
測定窓の洗浄 | 1~2ヶ月 | 校正を実施するときに行ってください。検出器を引き上げて、検出器ボディを清浄な水に浸した状態にし、ティッシュペーパなどの柔らかいもので汚れを拭き取ってください。 |
プリズムアセンブリシール用Oリングの交換 | 6ヶ月 | シール用Oリングに異常(劣化および変形)がないか点検し、異常があった場合は交換してください。 |
洗浄ノズルの点検・掃除 | 1~2ヶ月 | ジェット洗浄付きの場合、洗浄用ノズルが目詰まりしていないか点検してください。 |
洗浄ユーティリティ用電磁弁の漏れ点検 | 6ヶ月 | ジェット洗浄付きの場合に実施してください。 |
ワイパの点検・交換 | 1~2ヶ月 | ワイパ洗浄付きの場合、ワイパを定期的に点検し、異常がなくても定期的に交換してください。 |
関連製品&ソリューション
-
MLSS計 SS400G, SS300G
MLSS計SS400Gは、下水処理施設および産業排水処理施設などの活性汚泥処理プロセスで、活性汚泥濃度(MLSS)の連続測定に使用します。500-20000 mg/l(ppm)と広範囲な測定範囲をカバーします。
発光部と受光部を搭載したMLSS検出部と一目で数値が読みとれるデジタル表示のMLSS変換器及び各種ホルダで構成されています。
外乱光の影響も受けにくいパルス点灯方式の検出器と各種自己診断機能を搭載した変換器で安定測定ができます。