2線式導電率/抵抗率伝送器は、異常を検知するとメッセージエリア(補助表示部)にエラー表示(エラー番号が点滅)を行います。主なエラーとエラー番号に対応した「エラー内容」、「原因」、「処置」の概要を下記に示します。
SC202G/SC202J 運転時のエラー番号、エラー内容、原因および処置
エラー番号 | エラー内容 | 原 因 | 処 置 |
---|---|---|---|
E1 | 検出器電極部の分極 | 検出器の汚れが多い場合や測定液の導電率が高すぎる場合に発生 |
|
E2 | 温度係数設定異常 | 設定している温度係数が0~3.5%/℃の範囲を超えていた場合に発生 |
|
E5 | 導電率(抵抗率)測定範囲外 | 導電率が設定上限値(抵抗値の場合は下限値)を超えた場合に発生 |
|
E6 | 導電率(抵抗率)測定範囲外 | 導電率が設定下限値(抵抗値の場合は上限値)を超えた場合に発生 |
|
E7 | 温度測定範囲外 | 検出器SC8AJ, SC8SGの場合 測定液温度250℃以上で発生 検出器SC210Gの場合測定液 温度-20℃以下で発生 |
|
E8 | 温度測定範囲外 | 検出器SC8AJ, SC8SGの場合 測定液温度-20℃以下で発生 検出器SC210Gの場合測定液 温度120℃以上で発生 |
|
E10 | 伝送器異常 | 伝送器の故障 |
|
SC202G/SC202SJ 校正時のエラー番号、エラー内容、原因および処置
エラー 番号 |
エラー内容 | 原 因 | 処 置 |
---|---|---|---|
E3 | 校正異常 | 校正時に演算されたセル定数が、設定されているセル定数の±20%の範囲を超えた場合に発生 |
|
E9 | ゼロ校正(空気校正)異常 | ゼロ校正(空気校正)時、校正ゼロ点が許容範囲を超えた場合に発生 |
|
関連製品&ソリューション
-
SC202G 2線式導電率計
Model Name: SC202G
-
SC202SJ 2線式導電率計
Model Name: SC202SJ