出展のご案内
平素は、弊社ソリューションに格別のご関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。
弊社は、2021年12月8日 (水) ~ 10日 (金) 、幕張メッセにて開催されます「第23回 インターフェックス ジャパン」「第5回 バイオ医薬EXPO」に出展いたします。
ご来場を心よりお待ち申し上げております。
横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社
エヌケイエス株式会社
YOKOGAWA Fluid Imaging Technologies, Inc.
開催概要
名称 | 第23回 インターフェックス ジャパン 第5回 バイオ医薬EXPO |
---|---|
会期 | 2021年12月8日 (水) ~ 10日 (金) 10:00~17:00 |
会場 | 幕張メッセ【国際展示場1~3ホール、9~11ホール】 |
ブース位置 | 9ホール 5-52(第23回 インターフェックス ジャパン) 2ホール 21-52(第5回 バイオ医薬EXPO) ► ブース地図はこちら |
出展製品 | こちらよりご確認ください ・第23回インターフェックスジャパン ・第5回バイオ医薬EXPO |
主催 | RX Japan |
参加費 | インターフェックスウィークウェブページより招待券申込にて無料 |
お申込み | お申込みは終了しました |
セミナーのご案内
日時・場所 | 2021年12月8日(水)16:00-16:30 会場C | 2021年12月8日(水)15:00-15:30 会場A | 2021年12月10日(金)12:00-12:30 会場F | 2021年12月10日(金)12:30-13:00 会場F |
タイトル | Pharma4.0 実現への道のり | 画像解析を用いた化粧/医薬品素材の効果測定法の紹介 | 1細胞解析の世界を切り拓く新たなソリューション | バイオリアクターBR1000で細胞培養を自動化 |
講演者 | 横河電機株式会社 古矢 元一 | 横河電機株式会社 遠藤 利朗 | 横河電機株式会社 居原田 真史 | 横河電機株式会社 下田 聡一郎 |
内容 | 品質保証を強化する真のQbDを実現するために、製造の枠を超えたバリューチェーンを繋ぐPharma4.0の実現を目指します。 | 化粧/医薬品素材の効果を科学的に測定することは製品開発で不可欠です。 細胞試験と画像解析を併用した試験例をご紹介します。 | 超低侵襲で安定した高速自動インジェクション装置SU10をはじめとする新たな1細胞解析ソリューション製品をご紹介します。 | バイオリアクターBR1000でインラインセンシングと予測制御を使用した細胞培養の自動化ソリューションを開発しました。 |
展示内容
会場のご案内
幕張メッセ
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセへの交通アクセス