11月
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月30日 第142期中間報告書「株主のみなさまへ」を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年11月8日 平成30年3月期 第2四半期決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月8日 平成30年3月期 第2四半期報告書を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年11月7日 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 音声配信を掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月7日 コーポレートガバナンス報告書を更新(PDF: 473KB/22P)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月7日 「YOKOGAWA コーポレートガバナンス・ガイドライン」を改定(PDF: 132KB/1P)
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年11月7日 平成30年3月期 第2四半期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年11月7日 平成30年3月期 中間配当のお知らせを掲載
9月
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年9月20日 「ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・アジア・パシフィック・インデックス」に選定されたことに関するお知らせ
8月
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年8月9日 平成30年3月期 第1四半期 決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年8月9日 平成30年3月期 第1四半期報告書を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年8月8日 平成30年3月期 第1四半期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年8月7日 YOKOGAWAレポート 2017を掲載
7月
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年7月19日 社会的責任投資(SRI)の代表的な指標である「FTSE4Good Index Series」と、「FTSE Blossom Japan Index」に選定
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年7月19日 社会的責任投資(SRI)指標の「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」と「MSCI日本株女性活躍指数」に選定
6月
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月28日 第141回定時株主総会議決権行使結果について(PDF: 16KB/3P)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 第141期 有価証券報告書を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月27日 第141回定時株主総会決議のお知らせ(PDF: 373KB/2P)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 コーポレートガバナンス報告書を更新(PDF: 523KB/21P)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 2017年3月期ファクトブック(PDF: 1.08MB/26P)
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月27日 第141回定時株主総会 株主総会説明資料を掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 インベスターズガイドを更新しました
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月2日 第141回定時株主総会招集ご通知
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月2日 第141期報告書(株主のみなさまへ)を掲載
5月
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年5月12日 平成29年3月期 決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年5月11日 平成29年3月期 決算説明会音声配信を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年5月10日 平成29年3月期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
3月
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年3月21日 取締役、監査役の候補者の決定について(PDF: 219KB/3P)
2月
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年2月9日 平成29年3月期 第3四半期 決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年2月8日 平成29年3月期 第3四半期報告書を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年2月7日 平成29年3月期 第3四半期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
11月
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年11月8日 平成30年3月期 第2四半期決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年11月7日 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 音声配信を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年11月7日 平成30年3月期 第2四半期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
8月
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年8月9日 平成30年3月期 第1四半期 決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年8月8日 平成30年3月期 第1四半期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
5月
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年5月12日 平成29年3月期 決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年5月11日 平成29年3月期 決算説明会音声配信を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年5月10日 平成29年3月期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
2月
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年2月9日 平成29年3月期 第3四半期 決算説明会Q&Aを掲載
-
IRニュース・開示情報 | 決算 2017年2月7日 平成29年3月期 第3四半期 決算資料を掲載(決算短信/決算説明会資料)
6月
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月28日 第141回定時株主総会議決権行使結果について(PDF: 16KB/3P)
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月27日 第141回定時株主総会決議のお知らせ(PDF: 373KB/2P)
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月27日 第141回定時株主総会 株主総会説明資料を掲載
-
IRニュース・開示情報 | 株主総会 2017年6月2日 第141回定時株主総会招集ご通知
11月
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月30日 第142期中間報告書「株主のみなさまへ」を掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月8日 平成30年3月期 第2四半期報告書を掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月7日 コーポレートガバナンス報告書を更新(PDF: 473KB/22P)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年11月7日 「YOKOGAWA コーポレートガバナンス・ガイドライン」を改定(PDF: 132KB/1P)
8月
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年8月9日 平成30年3月期 第1四半期報告書を掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年8月7日 YOKOGAWAレポート 2017を掲載
6月
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 第141期 有価証券報告書を掲載
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 コーポレートガバナンス報告書を更新(PDF: 523KB/21P)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 2017年3月期ファクトブック(PDF: 1.08MB/26P)
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月27日 インベスターズガイドを更新しました
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年6月2日 第141期報告書(株主のみなさまへ)を掲載
2月
-
IRニュース・開示情報 | IR資料 2017年2月8日 平成29年3月期 第3四半期報告書を掲載
11月
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年11月7日 平成30年3月期 中間配当のお知らせを掲載
9月
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年9月20日 「ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・アジア・パシフィック・インデックス」に選定されたことに関するお知らせ
7月
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年7月19日 社会的責任投資(SRI)の代表的な指標である「FTSE4Good Index Series」と、「FTSE Blossom Japan Index」に選定
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年7月19日 社会的責任投資(SRI)指標の「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」と「MSCI日本株女性活躍指数」に選定
3月
-
IRニュース・開示情報 | お知らせ 2017年3月21日 取締役、監査役の候補者の決定について(PDF: 219KB/3P)