ベースモジュール
4~16スロット用がありますので、システム構成と電源モジュールに合せてお選びください。
メインユニット、サブユニットの区別はありません。
電源モジュール
ベースモジュール1台ごとに、電源モジュールが1台必要です。
F3PU10-0S、F3PU16-0Sはシングルスロットタイプで、ベースモジュールF3BU04-0N、F3BU06-0Nでお使いになれます。
F3PU20-0S、F3PU26-0S、F3PU30-0S、F3PU36-0Sはダブルスロットタイプで、ベースモジュールF3BU05-0D、F3BU09-0N、F3BU13-0N、F3BU16-0Nでお使いになれます。
詳細
ラインナップ
注意:レールマウントキットは別途ご購入ください。
形名 | 仕様 |
---|---|
F3BU04-0N | 電源(F3PU10/F3PU16)+ 4スロット(CPU+I/O) |
F3BU06-0N | 電源(F3PU10/F3PU16)+ 6スロット(CPU+I/O) |
F3BU05-0D | 電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 5スロット(CPU+I/O) |
F3BU09-0N | 電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 9スロット(CPU+I/O) |
F3BU13-0N | 電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 13スロット(CPU+I/O) |
F3BU16-0N*1 | 電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+ 16スロット(CPU+I/O) |
*1:レールマウントキットは装着できません。
仕様
F3BU04-0N | F3BU06-0N | F3BU05-0D | |
---|---|---|---|
スロット数 | 4 | 6 | 5 |
I/Oスロット数*1 | 3 | 5 | 4 |
消費電流 | 50mA(5V DC) | ||
質量 | 150g | 210g | 210g |
F3BU09-0N | F3BU13-0N | F3BU16-0N | |
---|---|---|---|
スロット数 | 9 | 13 | 16 |
I/Oスロット数*1 | 8 | 12 | 15 |
消費電流 | 50mA(5V DC) | ||
質量 | 340g | 470g | 550g |
*1 : CPUモジュール1枚実装時に使用できるI/Oスロット数
ラインナップ
形名 | 仕様 |
---|---|
F3PU10-0S | 100-240 V AC,4 スロット/ 6 スロットベースモジュール用(端子ネジ:M4) |
F3PU20-0S | 100-240 V AC,5 スロット/9 スロット/ 13 スロット/ 16 スロットベースモジュール用(端子ネジ:M4) |
F3PU30-0S | 100-240 V AC,5 スロット/9 スロット/ 13 スロット/ 16 スロットベースモジュール用(端子ネジ:M4) |
F3PU16-0S | 24 V DC,4 スロット/ 6 スロットベースモジュール用(端子ネジ:M4) |
F3PU26-0S | 24 V DC,5 スロット/9 スロット/ 13スロット/ 16 スロットベースモジュール用(端子ネジ:M4) |
F3PU36-0S | 24 V DC,5 スロット/9 スロット/ 13スロット/ 16 スロットベースモジュール用(端子ネジ:M4) |
仕様
F3PU10-0S | F3PU20-0S | F3PU30-0S | |
---|---|---|---|
電源電圧 | 100-240V AC 単相 50/60Hz | ||
電源電圧変動範囲 | 85~264V AC 50/60Hz ±3Hz | ||
消費電力 | 35VA | 85VA | 100VA |
突入電力 | 20A max.(120V AC、Ta=25℃) 45A max.(240V AC、Ta=25℃) |
||
定格出力電圧 | 5VDC | ||
定格出力電流 | 2.0A | 4.3A | 6.0A |
絶縁抵抗 | 500V DC 5M Ω以上 AC 外部端子一括-FG 端子間 | ||
耐電圧 | 1500V AC 1分間 AC 外部端子一括-FG 端子間 | ||
不感瞬停時間 | 20ms (標準モード) / 10ms (即時検知モード) | ||
ノイズ耐量 | ノイズ電圧1500Vp-p、ノイズ幅1μs、 立上り1ns 繰り返し周波数25 ~60Hz ノイズシミュレータによる |
||
外形寸法*1 | 28.9(W)×100(H)×83.2(D)mm | 58(W)×100(H)×83.2(D)mm | 58(W)×100(H)×126.1(D)mm |
質量 | 190g | 320g | 380g |
F3PU16-0S | F3PU26-0S | F3PU36-0S | |
---|---|---|---|
電源電圧 | 24V DC | ||
電源電圧変動範囲 | 15.6 ~31.2V DC | ||
消費電力 | 15.4W | 33.1W | 46.2W |
突入電力 | 20A max.(31.2V DC、Ta=25℃) | ||
定格出力電圧 | 5VDC | ||
定格出力電流 | 2.0A | 4.3A | 6.0A |
絶縁抵抗 | 500V DC 5M Ω以上 DC 外部端子一括-FG 端子間 | ||
耐電圧 | 1500V AC 1分間 DC 外部端子一括-FG 端子間 | ||
不感瞬停時間 | 20ms (標準モード) / 2ms (即時検知モード) | ||
ノイズ耐量 | ノイズ電圧1500Vp-p、ノイズ幅1μs、 立上り1ns 繰り返し周波数25 ~60Hz ノイズシミュレータによる |
||
外形寸法*1 | 28.9(W)×100(H)×83.2(D)mm | 58(W)×100(H)×83.2(D)mm | 58(W)×100(H)×126.1(D)mm |
質量 | 190g | 320g | 410g |
*1 : 突起部を除く寸法
ドキュメント&ダウンロード
カタログ
- レンジフリーコントローラFA-M3V 総合カタログ (2.2 MB)
- 予防保全&リプレースのすすめ (1.2 MB)
- I/Oオープン,UMオープンリーフレット (3.3 MB)
一般仕様書
- FA-M3/e-RT3概要 (モジュール形名をお選びの際にご利用ください) (1.4 MB)
- FA-M3/e-RT3 規格認定/適合モジュール一覧 (348 KB)
- FA-M3基本部 (ベースモジュール,電源モジュール,CPU モジュール,ROMパック) (2.1 MB)
技術情報
- FA-M3/e-RT3 販売終了品一覧 (483 KB)
本件に関する詳細などは下記よりお問い合わせください
お問い合わせ