F3LC31-2F
このモジュールは、Modbus※ RTU / Modbus ASCIIに接続するためのインタフェースモジュールです。 オープンネットワークであるModbus通信のマスタ機能をサポートしており、他社の各種スレーブ機器と通信する ことができます。また、スレーブ機能もサポートしており、他社のマスタ機器と通信することができます。
※MODBUS は、Schneider Electric 社の登録商標です。
詳細
Modbusとは
Modbusはオープンネットワークとして、異機種システム間の汎用通信プロトコルとして用いられています。
Modbusシステムは1つのマスタと複数のスレーブで構成されます。各スレーブは自分の局番を持ってマスタに接続されています。
接続例
仕様
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
インターフェース | EIA RS-422/EIA RS-485 準拠 | ||||
伝送方式 | 半二重方式, 4 線式 / 2 線式 | ||||
伝送速度 | 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 /19200 / 28800 / 38400 / 57.6k / 115.2k bps | ||||
伝送媒体 | シールド付きツイストペアケーブル (AWG20~ 16) |
||||
伝送距離 | 最大1200m | ||||
終端抵抗 | 220Ω (内蔵, スイッチにより終端時指定) | ||||
ポート数 | 1 ポート (絶縁) | ||||
データ形式 | スタートビット | 1 | |||
データ長 | 7 / 8 | ||||
パリティビット | なし / 偶数 / 奇数 | ||||
ストップビット | 1 / 2 | ||||
Xon/Xoff 制御 | なし | ||||
プロトコル | Modbus RTU / Modbus ASCII | ||||
エラーチェック | CRC-16(RTU) / LRC-8(ASCII) | ||||
書込みプロテクト | あり / なし(スレーブ機能のみ有効) | ||||
マスタ機能 | |||||
送信機能 | ファンクション種類 10 | ||||
入力用エリア 250 バイト | |||||
出力用エリア 250 バイト | |||||
ブロードキャスト | ブロードキャスト局番 0 | ||||
スレーブ機能 | |||||
自動応答 | ファンクション種類 10 | ||||
デバイスサイズ | 入力 64K 点 | ||||
コイル 64K 点 | |||||
入力レジスタ 64K 点 | |||||
保持レジスタ 64K 点 | |||||
局番 | 1~247 | ||||
マルチスレーブ機能 | |||||
最大局番数 | 8 局番 | ||||
自動応答 | ファンクション種類 10 | ||||
デバイスサイズ (1局番あたり) |
入力 64K 点 | ||||
コイル 64K 点 | |||||
入力レジスタ 64K 点 | |||||
保持レジスタ 64K 点 | |||||
局番 | 1~247 | ||||
装着モジュール数*1 | F3SP05, F3SP08, F3SP20, F3SP21の場合:最大2 F3SP22,F3SP25,F3SP28,F3SP30,F3SP35, F3SP38,F3SP53,F3SP58,F3SP59,F3SP66, F3SP67, F3SP71,F3SP76,F3BP20,F3BP30の場合:最大6 |
||||
消費電流 | 290mA | ||||
外部接続 | 6 点端子台 M3.5 ネジ | ||||
外形寸法*2 | 28.9(W)×100(H)×83.2(D)mm | ||||
質量 | 130g |
*1: 他の同機能モジュール (モデムモジュール,マルチリンクモジュール, Ethernet インタフェースモジュール, GP-IB 通信モジュール(スレーブ ))の合計数
*2: 突起部を除く寸法
WideField3でモニタする場合の注意事項
FA-M3プログラム開発ツール「WideField3」で本モジュールをモニタする場合、ご使用のPCにモニタ定義ファイル(iniファイル)をインストールする必要があります。
ファイルはこちらからダウンロードできます。
→ 会員サイト Partner Portal (要会員登録)
ドキュメント&ダウンロード
カタログ
- レンジフリーコントローラFA-M3V 総合カタログ (2.2 MB)
- 予防保全&リプレースのすすめ (1.2 MB)
一般仕様書
技術情報
- FA-M3/e-RT3 販売終了品一覧 (483 KB)
本件に関する詳細などは下記よりお問い合わせください
お問い合わせ