F3LD01-0N / F3LD02-1N
世界標準オープンネットワークである"DeviceNet(デバイスネット)"に準拠したモジュールです。
F3LD01-0N
DeviceNetのマスタ機能を有し、マルチベンダ環境で、センサ・アクチュエータから高機能機器までの多様なフィールド機器を管理し、制御を行うことができます。
F3LD02-1N
DeviceNetのスレーブ機能を有し、マスタ機器との間でデータを交換し、リモートI/Oが実現できます。
※:DeviceNetは、ODVA(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.)の登録商標です。
F3LD01-0Nに実装しているソフトウェアの著作権は、SST Inc.(S-S Technologies Inc.)が有します。
詳細
特長
- F3LD01-0N
- 最大16,000点(1000ワード)のI/Oデータを管理
- メッセージ通信機能搭載
- F3LD02-1N
- 最大4096点(入力2048点、出力2048点)のI/Oデータ
- Polling/COS/Cyclicに対応
仕様
F3LD01-0N | F3LD02-1N | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | マスタ | スレーブ | ||||||||||||||||||||||||
インタフェース | DeviceNet準拠 | |||||||||||||||||||||||||
伝送速度 | 125 / 250 / 500kbps(スイッチによる切替え) | |||||||||||||||||||||||||
伝送媒体 | 専用ケーブル5線(信号系2本、シールド1本、電源系2本) | |||||||||||||||||||||||||
伝送距離*2 |
|
|||||||||||||||||||||||||
接続形態 | マルチドロップ方式、T分岐方式 | |||||||||||||||||||||||||
接続ノード数 | 64台(マスタを含む) | |||||||||||||||||||||||||
誤り検出 | CRCエラー、ノード番号重複チェック、デバイスリスト照合 | CRCエラー、ノード番号重複チェック | ||||||||||||||||||||||||
通信用電源 | 電圧:DC 11~25V 消費電流:40mA以下(24V DC) (DeviceNet 接続コネクタより供給) |
|||||||||||||||||||||||||
終端抵抗 | 121Ω(内蔵、スイッチにより終端時指定) | |||||||||||||||||||||||||
I/O点数 | 入力8,000点 出力8,000点、合計16,000点(1,000ワード) | 入力2,048点 出力2,048点 | ||||||||||||||||||||||||
メッセージ最大長 | 送信:84バイト、受信:88バイト(サービスデータ) | - | ||||||||||||||||||||||||
装着モジュール数 | 最大16台 | 最大8台 | ||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 200mA | |||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 28.9(W)×100(H)×83.2(D)mm*1 | |||||||||||||||||||||||||
質量 | 110g |
*1 : 突起部を除く寸法
*2 : サージ規格適合のためにはケーブル長は屋外10m以下、屋内30m以下としてください。
ドキュメント&ダウンロード
カタログ
一般仕様書
- FA-M3/e-RT3概要 (モジュール形名をお選びの際にご利用ください) (1.4 MB)
- FA-M3/e-RT3 規格認定/適合モジュール一覧 (348 KB)
- DeviceNetインタフェースモジュール (266 KB)
技術情報
- FA-M3/e-RT3 販売終了品一覧 (483 KB)
本件に関する詳細などは下記よりお問い合わせください
お問い合わせ