-
FPシリーズ 小形圧力センサ
油圧機器や空圧機器をはじめとする各種産業装置用です。ゲージ圧力または絶対圧力を測定し、これを4~20mA DCまたは1~5V DC の信号に変換して±0.25%F.Sの高精度で発信・伝送します。
-
FPシリーズ サニタリ圧力センサ
ISOサニタリ規格に準拠した食品装置用の圧力センサです。ゲージ圧力または絶対圧力を測定し、これを4~20mA DCまたは1~5V DC の信号に変換して発信・伝送します。 SIP、CIPには接液温度180℃高温対応タイプもラインアップしています。
詳細
機種 | 圧力媒体 | レンジ*1 | 精度(FS) | 接液部温度 | 出力 | 選定ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気体 | 液体 | |||||||
FPシリーズ | FP101 FP201 |
◯ | ◯ | -100k~0Pa 0~50kPaから 0~35MPa |
±0.25% | -40~80°C | 1~5V DC または 4~20mA DC |
高精度 ねじ込み |
FP102 FP202 |
◯ | ◯ | -100k~0Pa 0~50kPaから 0~35MPa |
±0.25% | -40~80°C | 1~5V DC または 4~20mA DC |
防水端子箱 |
|
FPサニタリシリーズ | FP211 | ◯ | ◯ | 0~10kPaから 0~1MPa |
±0.25% | -10~80°C | 4~20mA DC | 防水 ステンレスケース サニタリ |
FP211/HT | ◯ | ◯ | -100k~0Pa 0~50kPaから 0~1MPa |
±0.25% | -10~80°C | 4~20mA DC | 防水 ステンレスケース 高温サニタリ |
|
FP112 FP212 |
◯ | ◯ | -100k~0Pa 0~10kPaから 0~1MPa |
±0.25% | -10~100°C | 1~5V DC または 4~20mA DC |
防水端子箱 サニタリ |
|
FP112/HT FP212/HT |
◯ | ◯ | -100k~0Pa 0~50kPaから 0~1MPa |
±0.25% | -10~180°C | 1~5V DC または 4~20mA DC |
防水端子箱 高温 サニタリ |
|
高精度圧力センサ | MU101 | ◯ | ◯ | 0~10kPaから 0~3MPa |
±0.01% ~ |
-5~55°C | RS-232C | 超高精度 |
*1:記載のないレンジにつきましては各機種の詳細ページをご覧ください。
圧力の種類
圧力単位換算定数表
SI単位 | 非SI単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | hPa | kPa | MPa | bar | kgf/cm2 | atm | mmH2O | mmHg,Torr | PSi |
1 | 1×10-2 | 1×10-3 | 1×10-6 | 1×10-5 | 1.01972×10-5 | 9.86923×10-6 | 0.101972 | 7.50062×10-3 | 1.45038×10-4 |
1×103 | 10 | 1 | 1×10-3 | 1×10-2 | 1.01972×10-2 | 9.86923×10-3 | 101.972 | 7.50062 | 1.45038×10-1 |
1×106 | 1×104 | 1×103 | 1 | 10 | 10.1972 | 9.86923 | 101972 | 7.50062×103 | 1.45038×102 |
1×105 | 1×103 | 1×102 | 0.1 | 1 | 1.01972 | 0.986923 | 1.01972×104 | 7.50062×102 | 1.45038×10 |
9.80665×104 | 9.80665×102 | 98.0665 | 9.80665×10-2 | 0.980665 | 1 | 0.967841 | 1×104 | 7.35559×102 | 1.42233×10 |
1.01325×105 | 1.01325×103 | 1.01325×102 | 0.101325 | 1.01325 | 1.03323 | 1 | 1.03323×104 | 7.6×102 | 1.46959×10 |
9.80665 | 9.80665×10-2 | 9.80665×10-3 | 9.80665×10-6 | 9.80665×10-5 | 1×10-4 | 9.67841×10-5 | 1 | 7.35559×10-2 | 1.42233×10-3 |
1.33322×102 | 1.33322 | 0.133322 | 1.33322×10-4 | 1.33322×10-3 | 1.35951×10-3 | 1.31579×10-3 | 13.5951 | 1 | 1.93368×10-2 |
6.89476×103 | 6.89476×10 | 6.89476 | 6.89476×10-3 | 6.89476×10-2 | 7.0307×10-2 | 6.80460×10-2 | 7.0307×102 | 5.17149×10 | 1 |
大切なお知らせ
日付 | 内容 |
2024/12 | 製品の安全使用に関する重要なお知らせ |
本件に関する詳細などは下記よりお問い合わせください
お問い合わせ